Lite | Pro | |
---|---|---|
Товари | Безлім | Безлім |
Документи | Безлім * | Безлім * |
Користувачі | Безлім | Безлім |
Облік декількох точок | ||
Облік на декілька організацій | ||
Вікно касира | ||
Підключення обладнання | ||
Інтеграція з ПРРО, фіскалізація та розділення чека між організаціями | ||
Роздрук цінників зі штрихкодом, налаштування форм для друку | ||
Звіт Залишки на складі | ||
Звіти по касі | ||
Звіт Аналіз продаж | ||
Звіт Валовий прибуток | ||
Запуск періодичних акцій | ||
Ведення бази клієнтів та постачальників | ||
Взаєморозрахунки з контрагентами | ||
Створення різних типів цін, запуск програм лояльності | ||
Створення платіжних документів | ||
Ведення витрат, аналітика по підрозділам та видам витрат | ||
Обрахунок чистого прибутку | ||
Виробництво | ||
Зарплата та кадри | ||
Ведення товару по серійним номерам | ||
Підключення інтеграцій | ||
Створення та опрацювання замовлень клієнта | ||
Вибрати | Вибрати |
Заповніть поля форми
Ви готові дізнатися більше про нашу програму? Залиште свої контактні дані, і наш менеджер зв'яжеться з вами для уточнення часу проведення персональної презентації.
Дякуємо за інтерес до нашого додатку! Він знаходиться в розробці і незабаром буде доступний в App Store.
Залиште свою електронну адресу, і ми повідомимо Вас, як тільки додаток буде готовий до завантаження. Дякуємо за терпіння та розуміння!
© 2016–2024 ТОВ «ДНТРЕЙД»