| Lite | Pro | |
|---|---|---|
| Товари | Безлім | Безлім |
| Документи | Безлім * | Безлім * |
| Користувачі | Безлім | Безлім |
| Облік декількох точок | ||
| Облік на декілька організацій | ||
| Вікно касира | ||
| Підключення обладнання | ||
| Інтеграція з ПРРО, фіскалізація та розділення чека між організаціями | ||
| Роздрук цінників зі штрихкодом, налаштування форм для друку | ||
| Звіт Залишки на складі | ||
| Звіти по касі | ||
| Звіт Аналіз продаж | ||
| Звіт Валовий прибуток | ||
| Запуск періодичних акцій | ||
| Ведення бази клієнтів та постачальників | ||
| Взаєморозрахунки з контрагентами | ||
| Створення різних типів цін, запуск програм лояльності | ||
| Створення платіжних документів | ||
| Ведення витрат, аналітика по підрозділам та видам витрат | ||
| Обрахунок чистого прибутку | ||
| Виробництво | ||
| Зарплата та кадри | ||
| Ведення товару по серійним номерам | ||
| Підключення інтеграцій | ||
| Створення та опрацювання замовлень клієнта | ||
| Ціна | 399 грн/міс | 749 грн/міс |
| Вибрати | Вибрати |
© 2016–2026 ТОВ «ДНТРЕЙД»